동네 문구점 민생회복 소비쿠폰 사용 최다판매제품
작성자 정보
- 작성자 토렉스
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회 893
본문
2025 07-25(금) 브랜드별 판매순위(제 가게)
수량 % 금액 %
1위 : 류니(포켓몬카드) 153 26 153,000 10
2위 : 3M 40 7 129,960 9
3위 : 브랜드X(출력코팅등)182 30 120,240 8
4위 : 카누(동서식품) 3 1 110,200 7
5위 : 맥심(동서식품) 3 1 104,800 7
수량 % 금액 %
1위 : 류니(포켓몬카드) 153 26 153,000 10
2위 : 3M 40 7 129,960 9
3위 : 브랜드X(출력코팅등)182 30 120,240 8
4위 : 카누(동서식품) 3 1 110,200 7
5위 : 맥심(동서식품) 3 1 104,800 7
관련자료
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.